| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל |
|---|---|---|
| 40 | 24.4-24.6 | 9.4-9.9 |
| 40.5 | 24.6-25.1 | 9.4-9.9 |
| 41 | 25.1-25.7 | 9.4-9.9 |
| 41.5 | 25.7-25.9 | 9.7-10.2 |
| 42 | 25.9-26.4 | 9.7-10.2 |
| 42.5 | 26.4-26.9 | 9.9-10.2 |
| 43 | 26.9-27.2 | 9.9-10.4 |
| 43.5 | 27.2-27.7 | 9.9-10.7 |
| 44 | 27.7-28.2 | 10.2-10.7 |
| 44.5 | 28.2-28.4 | 10.4-10.7 |
| 45 | 28.4-29 | 10.4-10.9 |
| 46 | 29.5-29.7 | 10.7-11.2 |
| 47 | 29.7-30.7 | 10.9-11.2 |
| 48 | 30.7-31.5 | 10.9-11.4 |
| 49 | 31.5-32.5 | 11.2-11.7 |
| 50 | 32.5-33.3 | 11.4-11.9 |






