| מידה | מידה מכנסיים | היקף מותניים | היקף ירכיים |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 67.3 | 90.2 |
| S | 4-6 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
| M | 8-10 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
| L | 12-14 | 82.5-86.4 | 105.4-109.2 |
| XL | 16-18 | 90.2-95.3 | 113-118.1 |
| XXL | 20 | 96.5-104.1 | 119.4-127 |
| 1X | 16W-18W | 91.4-96.5 | 116.8-121.9 |
| 2X | 20W-22W | 102.2-108 | 127-132.1 |
| 3X | 24W | 113.7-119.4 | 137.2-142.2 |






מכנסיים ארוכים לנשים - Brea Falls Cotton Ripstop






צבעים:
delta
מידה:XS
×
טבלת מידות
איסוף אינו זמין ב-זרזיר שביל ישראל אורחן בית לחם הגלילות, כביש 77, מחלף זרזיר
Brea Falls Cotton Ripstop
XS
זרזיר שביל ישראל אורחן בית לחם הגלילות, כביש 77, מחלף זרזיר
איסוף אינו זמין כרגע
קולומביה שבילים עודפים
כביש 77
ישראל
בחר אפשרויות
צבעים:
delta
מידה:XS
×
טבלת מידות
| מידה | מידה מכנסיים | היקף מותניים | היקף ירכיים |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 67.3 | 90.2 |
| S | 4-6 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
| M | 8-10 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
| L | 12-14 | 82.5-86.4 | 105.4-109.2 |
| XL | 16-18 | 90.2-95.3 | 113-118.1 |
| XXL | 20 | 96.5-104.1 | 119.4-127 |
| 1X | 16W-18W | 91.4-96.5 | 116.8-121.9 |
| 2X | 20W-22W | 102.2-108 | 127-132.1 |
| 3X | 24W | 113.7-119.4 | 137.2-142.2 |
צבעים:
delta
מידה:XS
×
טבלת מידות
| מידה | מידה מכנסיים | היקף מותניים | היקף ירכיים |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 67.3 | 90.2 |
| S | 4-6 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
| M | 8-10 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
| L | 12-14 | 82.5-86.4 | 105.4-109.2 |
| XL | 16-18 | 90.2-95.3 | 113-118.1 |
| XXL | 20 | 96.5-104.1 | 119.4-127 |
| 1X | 16W-18W | 91.4-96.5 | 116.8-121.9 |
| 2X | 20W-22W | 102.2-108 | 127-132.1 |
| 3X | 24W | 113.7-119.4 | 137.2-142.2 |
• מותן אלסטית בחלקה - ללבישה נוחה והתאמה לגוף
• שני כיסים קדמיים גדולים משמשים גם כפריט עיצובי
• שני כיסים אחוריים
• שני כיסי דגמ"ח
• דוגמת ריפסטופ מחזקת את הבד ומוסיבה גמישות
חומרים:
• הרכב בד: Cotton 97% / 3% Elastane Ripstop
• שני כיסים קדמיים גדולים משמשים גם כפריט עיצובי
• שני כיסים אחוריים
• שני כיסי דגמ"ח
• דוגמת ריפסטופ מחזקת את הבד ומוסיבה גמישות
חומרים:
• הרכב בד: Cotton 97% / 3% Elastane Ripstop







