| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 





סנדלים לנשים - Columbia Sandal





צבעים:
 
             black/stone
            
                    מידה:37
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
בחר אפשרויות
צבעים:
 
             black/stone
            
                    מידה:37
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 
צבעים:
 
             black/stone
            
                    מידה:37
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 
                    טכנולוגיות:
• Techlite - בולם זעזועים, להקניית שיכוך זעזועים מצוין, מוצר ירוק המונע פגיעה בסביבה
• סוליה Omni-Grip Water - אזור מרכזי שטוח ומחורץ, מגומי בעל חיכוך רב, לאחיזה על משטחים רטובים
זיזים הקפיים מגומי קשיח יותר לאחיזה על קרקע יבשה
אינה משאירה סימני החלקה בקרקע
מאפיינים:
• מערכת רצועות, משולבות גם יוצרות מבנה נעים לעין, גם מקנות תמיכה מעולה בתור סנדלים, וגם מאפשרות הידוק מיידי לכל הרצועה ע''י משיכה אחת של מיתר, קלי קלות
• רצועות הקפיות, סינטטיות דוחות מים, עם ריפוד נאופרין נעים למגע ואנטיבקטריאלי, בצד הפנימי
• מדרך אנאטומי דו שכבתי, מספק נוחות ויציבות, גם בתנאים רטובים
• משקל כל סנדל: 163 גרם
                • Techlite - בולם זעזועים, להקניית שיכוך זעזועים מצוין, מוצר ירוק המונע פגיעה בסביבה
• סוליה Omni-Grip Water - אזור מרכזי שטוח ומחורץ, מגומי בעל חיכוך רב, לאחיזה על משטחים רטובים
זיזים הקפיים מגומי קשיח יותר לאחיזה על קרקע יבשה
אינה משאירה סימני החלקה בקרקע
מאפיינים:
• מערכת רצועות, משולבות גם יוצרות מבנה נעים לעין, גם מקנות תמיכה מעולה בתור סנדלים, וגם מאפשרות הידוק מיידי לכל הרצועה ע''י משיכה אחת של מיתר, קלי קלות
• רצועות הקפיות, סינטטיות דוחות מים, עם ריפוד נאופרין נעים למגע ואנטיבקטריאלי, בצד הפנימי
• מדרך אנאטומי דו שכבתי, מספק נוחות ויציבות, גם בתנאים רטובים
• משקל כל סנדל: 163 גרם
טכנולוגיות
              Omni-Grip
            
          
    





