| מידה | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים |
|---|---|---|---|
| XS | 88.9 | 73.7 | 86.4 |
| S | 91.4-94 | 76.2-78.7 | 88.9-91.4 |
| M | 99.1-104.1 | 83.8-88.9 | 96.5-101.6 |
| L | 108-111.8 | 91.4-96.5 | 105.4-109.2 |
| XL | 118.1-121.9 | 101.6-106.7 | 113-119.4 |
| XXL | 128.3-132.1 | 111.8-116.8 | 125.7-129.5 |
| 1X | 116.8-124.5 | 99.1-106.7 | 113-116.8 |
| 2X | 127-132.1 | 109.2-114.3 | 120.7-124.5 |
| 3X | 137.2-142.2 | 119.4-124.5 | 128.3-132.1 |
| 4X | 147.3-152.4 | 129.5-134.6 | 135.9-142.2 |
| 5X | 157.5-162.6 | 139.7-144.8 | 143.5-147.3 |
| 6X | 167.6-172.7 | 149.9-154.9 | 151.1-154.9 |








חולצה קצרה לגברים - CSC Heritage Graphic T
צבעים:
black ht
מידה:S
×
טבלת מידות
בחר אפשרויות
צבעים:
black ht
מידה:S
×
טבלת מידות
| מידה | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים |
|---|---|---|---|
| XS | 88.9 | 73.7 | 86.4 |
| S | 91.4-94 | 76.2-78.7 | 88.9-91.4 |
| M | 99.1-104.1 | 83.8-88.9 | 96.5-101.6 |
| L | 108-111.8 | 91.4-96.5 | 105.4-109.2 |
| XL | 118.1-121.9 | 101.6-106.7 | 113-119.4 |
| XXL | 128.3-132.1 | 111.8-116.8 | 125.7-129.5 |
| 1X | 116.8-124.5 | 99.1-106.7 | 113-116.8 |
| 2X | 127-132.1 | 109.2-114.3 | 120.7-124.5 |
| 3X | 137.2-142.2 | 119.4-124.5 | 128.3-132.1 |
| 4X | 147.3-152.4 | 129.5-134.6 | 135.9-142.2 |
| 5X | 157.5-162.6 | 139.7-144.8 | 143.5-147.3 |
| 6X | 167.6-172.7 | 149.9-154.9 | 151.1-154.9 |
צבעים:
black ht
מידה:S
×
טבלת מידות
| מידה | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים |
|---|---|---|---|
| XS | 88.9 | 73.7 | 86.4 |
| S | 91.4-94 | 76.2-78.7 | 88.9-91.4 |
| M | 99.1-104.1 | 83.8-88.9 | 96.5-101.6 |
| L | 108-111.8 | 91.4-96.5 | 105.4-109.2 |
| XL | 118.1-121.9 | 101.6-106.7 | 113-119.4 |
| XXL | 128.3-132.1 | 111.8-116.8 | 125.7-129.5 |
| 1X | 116.8-124.5 | 99.1-106.7 | 113-116.8 |
| 2X | 127-132.1 | 109.2-114.3 | 120.7-124.5 |
| 3X | 137.2-142.2 | 119.4-124.5 | 128.3-132.1 |
| 4X | 147.3-152.4 | 129.5-134.6 | 135.9-142.2 |
| 5X | 157.5-162.6 | 139.7-144.8 | 143.5-147.3 |
| 6X | 167.6-172.7 | 149.9-154.9 | 151.1-154.9 |
טכנולוגיות:
Omni-Shade - מקדם הגנה מקסימאלי מקרינת השמש UPF-50
מאפיינים:
• עמידות גבוהה, כביסה רגילה, רכות ויכולת אוורור מצוינת
• אורך (במרכז הגב): 73.5 ס''מ (''29)
חומרים:
• הרכב בד: Organic Cotton 73% / 27% Polyester
Omni-Shade - מקדם הגנה מקסימאלי מקרינת השמש UPF-50
מאפיינים:
• עמידות גבוהה, כביסה רגילה, רכות ויכולת אוורור מצוינת
• אורך (במרכז הגב): 73.5 ס''מ (''29)
חומרים:
• הרכב בד: Organic Cotton 73% / 27% Polyester
| תקן הגנה מקרני השמש Ultraviolet Protection Factor - UPF קרינת UV: הינה חלק בלתי נראה של אור השמש הגורם לשיזוף, לכוויות ולכתמי שמש הבד מקנה הגנה באמצעות מניעת מעבר הקרניים המזיקות, ע''י מבנה אריגה, סוג הסיבים וגימור מיוחד המביא להחזר הקרניים אריג בעל מקדם UPF 50 חוסם 98% מקרני UV |
טכנולוגיות
Omni-Shade











