| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 





סנדלי טיולים לנשים - Konos Hiker 2-strap





צבעים:
 
             canvas tan
            
                    מידה:37
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
בחר אפשרויות
צבעים:
 
             canvas tan
            
                    מידה:37
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 
צבעים:
 
             canvas tan
            
                    מידה:37
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 
                    טכנולוגיות:
• טכנולוגיית Omni-Max :מערכת מתקדמת לשיפור יציבות ונוחות, עם סוליית TECHLITE ותכנון ייחודי להפחתת עומסים ושיפור זרימת הדם.
• טכנולוגיית Omni-GRIP :שילוב של תרכובות גומי מיוחדות בסוליית הנעל ליציבות ואחיזת שטח מוגברת על מגוון סוגי קרקע בתנאים יבשים או רטובים.
מאפיינים:
• סנדלי טיולים לנשים
• 2 רצועות סגירה מתכווננות להתאמה אישית
• מדרס אנטי-מיקרוביאלי לשמירה על היגיינה ורעננות
• אחיזת שטח ויציבות בתנאים מאתגרים
• קלי משקל: כ- 186 גרם בממוצע לסנדל
הרכב בד:
חומרים סינתטיים בשילוב עור זמש רך
                • טכנולוגיית Omni-Max :מערכת מתקדמת לשיפור יציבות ונוחות, עם סוליית TECHLITE ותכנון ייחודי להפחתת עומסים ושיפור זרימת הדם.
• טכנולוגיית Omni-GRIP :שילוב של תרכובות גומי מיוחדות בסוליית הנעל ליציבות ואחיזת שטח מוגברת על מגוון סוגי קרקע בתנאים יבשים או רטובים.
מאפיינים:
• סנדלי טיולים לנשים
• 2 רצועות סגירה מתכווננות להתאמה אישית
• מדרס אנטי-מיקרוביאלי לשמירה על היגיינה ורעננות
• אחיזת שטח ויציבות בתנאים מאתגרים
• קלי משקל: כ- 186 גרם בממוצע לסנדל
הרכב בד:
חומרים סינתטיים בשילוב עור זמש רך

    





