| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 






נעלי טיולים לנשים - Plateau Waterproof






צבעים:
 
             black/white
            
                    מידה:39
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
בחר אפשרויות
צבעים:
 
             black/white
            
                    מידה:39
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 
צבעים:
 
             black/white
            
                    מידה:39
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 
                    טכנולוגיות:
Omni-Tech - ממברנה פנימית, מספקת אטימות למים ורוח עם יכולת נשימה והרחקת לחות, ברמה המקסימלית, להגנה מלאה מהאקלים
• הנעל אטומה למים ורוח, בעלת יכולת נשימה והרחקת לחות מתקדמת
• התפרים מולחמים
• אידיאלי לפעילות דינמית בתנאי קור ורטיבות
סוליה Omni-Grip - אזור מרכזי שטוח ומחורץ, מגומי בעל חיכוך רב, לאחיזה על מגוון משטחים
אינה משאירה סימני החלקה בקרקע
Techlite - בולם זעזועים, להקניית שיכוך זעזועים מצוין, מוצר ירוק המונע פגיעה בסביבה
מאפיינים:
• גפה עשויה שילוב של עור סינטטי ורשתות סינטטיות לאיוורור מעולה
• חיזוק TPU סביב בסיס הגפה להוספת יציבות ותמיכה
• בולם זעזועים מלא לכל אורך סוליית הביניים, להקניית שיכוך זעזועים מצוין גם תחת עומס
• משקל ממוצע לנעל: 368 גרם
                Omni-Tech - ממברנה פנימית, מספקת אטימות למים ורוח עם יכולת נשימה והרחקת לחות, ברמה המקסימלית, להגנה מלאה מהאקלים
• הנעל אטומה למים ורוח, בעלת יכולת נשימה והרחקת לחות מתקדמת
• התפרים מולחמים
• אידיאלי לפעילות דינמית בתנאי קור ורטיבות
סוליה Omni-Grip - אזור מרכזי שטוח ומחורץ, מגומי בעל חיכוך רב, לאחיזה על מגוון משטחים
אינה משאירה סימני החלקה בקרקע
Techlite - בולם זעזועים, להקניית שיכוך זעזועים מצוין, מוצר ירוק המונע פגיעה בסביבה
מאפיינים:
• גפה עשויה שילוב של עור סינטטי ורשתות סינטטיות לאיוורור מעולה
• חיזוק TPU סביב בסיס הגפה להוספת יציבות ותמיכה
• בולם זעזועים מלא לכל אורך סוליית הביניים, להקניית שיכוך זעזועים מצוין גם תחת עומס
• משקל ממוצע לנעל: 368 גרם
טכנולוגיות
              Omni-Grip
            
          
              Omni-Tech
            
          
 
    









 
            
           
            
           
    