| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 





כפכפי אצבע לנשים - Ramble Flip W





צבעים:
 
             granite purple
            
                    מידה:37
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
בחר אפשרויות
צבעים:
 
             granite purple
            
                    מידה:37
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 
צבעים:
 
             granite purple
            
                    מידה:37
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 
                    טכנולוגיות:
סוליה Omni-Max - מתקדמת ומעוצבת, משלבת בלימת זעזועים רב-תכליתית, יציבות משופרת ואחיזת קרקע מוגברת על מגוון סוגי קרקע
מאפיינים:
• מדרך אנטומי מספק נוחות ויציבות לכף הרגל
• סוליה שלא משאירה סימני החלקה בקרקע
• רצועה סינטטית אנטומית, עשויה ביציקה אחת
• בולם זעזועים בצפיפויות שונות לנוחות ובלימת זעזועים בכל פעילות
• משקל כל סנדל: 117 גרם
                סוליה Omni-Max - מתקדמת ומעוצבת, משלבת בלימת זעזועים רב-תכליתית, יציבות משופרת ואחיזת קרקע מוגברת על מגוון סוגי קרקע
מאפיינים:
• מדרך אנטומי מספק נוחות ויציבות לכף הרגל
• סוליה שלא משאירה סימני החלקה בקרקע
• רצועה סינטטית אנטומית, עשויה ביציקה אחת
• בולם זעזועים בצפיפויות שונות לנוחות ובלימת זעזועים בכל פעילות
• משקל כל סנדל: 117 גרם
טכנולוגיות
              Omni-Grip
            
          
    





