בנים
| מידה | גיל | היקף חזה | היקף מותן | היקף ירכיים | גובה | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4/5 | 55.9-58.4 | 53.3-54.6 | 58.4-61 | 104.1-112.4 | 
| XS | 6/7 | 61-64.8 | 55.9-59.7 | 63.5-67.3 | 120.7-125.7 | 
| S | 8 | 67.3 | 62.2 | 70.5 | 132.1 | 
| M | 10/12 | 69.8-72.4 | 64.8-67.3 | 73.7-77.5 | 141-148.6 | 
| L | 14/16 | 77.5-81.3 | 71.1-74.9 | 81.3-85.1 | 156.2-162.6 | 
| XL | 18 | 85.1 | 78.7 | 88.9 | 168.9 | 
| מידה | גיל | היקף חזה | היקף מותן | היקף ירכיים | גובה | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4/5 | 55.9-58.4 | 53.3-54.6 | 58.4-61 | 104.1-112.4 | 
| XS | 6/7 | 61-66 | 55.9-59.7 | 63.5-69.8 | 120.7-128.3 | 
| S | 8 | 68.6 | 61.6 | 72.4 | 133.3 | 
| M | 10/12 | 72.4-76.2 | 63.5-66 | 76.2-81.3 | 139.7-147.3 | 
| L | 14/16 | 80-85.1 | 71.1-76.2 | 86.4-91.4 | 154.9-158.8 | 
| XL | 18 | 90.2 | 81.3 | 96.5 | 158.8 | 
| מידה | היקף חזה | היקף מותן | היקף ירכיים | (ק"ג) משקל | גובה | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 50.8 | 52.1 | 52.7 | 13.5 | 88.9 | 
| 3T | 53.3 | 52.1 | 55.9 | 15 | 96.5 | 
| 4T | 55.9 | 53.3 | 58.4 | 17 | 104.1 | 
| מידה | היקף חזה | היקף מותן | היקף ירכיים | (ק"ג) משקל | גובה | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 41.9 | 43.2 | 43.2 | 6.5 | 57.1 | 
| 3-6M | 44.5 | 45.7 | 45.7 | 8 | 64.8 | 
| 6-12M | 47 | 48.3 | 48.3 | 9 | 73.7 | 
| 12-18M | 48.9 | 50.2 | 50.2 | 12.5 | 81.3 | 
| 18-24M | 50.8 | 52.1 | 52.7 | 13.5 | 88.9 | 

 
    












 
            
           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 
 
 
 

 
    