| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 




לנשים multi-sport נעליי - Voyager Flx W




צבעים:
 
             grey/tan
            
                    מידה:40
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
בחר אפשרויות
צבעים:
 
             grey/tan
            
                    מידה:40
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 
צבעים:
 
             grey/tan
            
                    מידה:40
                
      ×
      
          
              
          
          
          
            
              
                
              
            
            
            
            
            
          
        
      
    
  טבלת מידות
| מידה | אורך כף הרגל | רוחב כף הרגל | 
|---|---|---|
| 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 | 
| 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 | 
| 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 | 
| 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 | 
| 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 | 
| 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 | 
| 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 | 
| 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 | 
| 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 | 
| 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 | 
| 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 | 
| 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 | 
| 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 | 
| 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 | 
| 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 | 
                    טכנולוגיות:
• טכנולוגיית Techlite + :
ריפוד מלא בצפיפות גבוהה לאורך סוליית הביניים, המספק בלימת זעזועים מצוינת גם תחת עומס כבד.
• טכנולוגיית ADAPT TRAX :
סוליית חוץ מתקדמת המספקת אחיזת קרקע מיטבית בתנאים יבשים ורטובים, תוך שמירה על איזון בין יציבות לעמידות.
מאפיינים:
• נעלי טיולים וריצת שטח נוחות לנשים
• מקנות בטיחות מקסימלית ובלימת זעזועים בכל תנאי שטח
• תמיכה ממוקדת וחיזוקים לדריכה נכונה
• אחיזת קרקע מיטבית בתנאים יבשים ורטובים
• קלות משקל: כ- 220 גרם בממוצע לנעל
הרכב בד:
100% סינטטי
                • טכנולוגיית Techlite + :
ריפוד מלא בצפיפות גבוהה לאורך סוליית הביניים, המספק בלימת זעזועים מצוינת גם תחת עומס כבד.
• טכנולוגיית ADAPT TRAX :
סוליית חוץ מתקדמת המספקת אחיזת קרקע מיטבית בתנאים יבשים ורטובים, תוך שמירה על איזון בין יציבות לעמידות.
מאפיינים:
• נעלי טיולים וריצת שטח נוחות לנשים
• מקנות בטיחות מקסימלית ובלימת זעזועים בכל תנאי שטח
• תמיכה ממוקדת וחיזוקים לדריכה נכונה
• אחיזת קרקע מיטבית בתנאים יבשים ורטובים
• קלות משקל: כ- 220 גרם בממוצע לנעל
הרכב בד:
100% סינטטי

 
    









 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 
    