| מידה | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים |
|---|---|---|---|
| XS | 85.1 | 67.3 | 90.2 |
| S | 87.6-90.2 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
| M | 92.7-95.3 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
| L | 99.1-102.9 | 82.5-86.4 | 105.4-109.2 |
| XL | 106.7-110.5 | 90.2-95.3 | 113-118.1 |
| XXL | 111.8-116.8 | 96.5-104.1 | 119.4-127 |
| 1X | 109.2-114.3 | 91.4-96.5 | 116.8-121.9 |
| 2X | 119.4-124.5 | 102.2-108 | 127-132.1 |
| 3X | 129.5-134.6 | 113.7-119.4 | 137.2-142.2 |




מעיל פליס לנשים - West Bend Full Zip II




צבעים:
black
מידה:XS
×
טבלת מידות
בחר אפשרויות
צבעים:
black
מידה:XS
×
טבלת מידות
| מידה | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים |
|---|---|---|---|
| XS | 85.1 | 67.3 | 90.2 |
| S | 87.6-90.2 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
| M | 92.7-95.3 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
| L | 99.1-102.9 | 82.5-86.4 | 105.4-109.2 |
| XL | 106.7-110.5 | 90.2-95.3 | 113-118.1 |
| XXL | 111.8-116.8 | 96.5-104.1 | 119.4-127 |
| 1X | 109.2-114.3 | 91.4-96.5 | 116.8-121.9 |
| 2X | 119.4-124.5 | 102.2-108 | 127-132.1 |
| 3X | 129.5-134.6 | 113.7-119.4 | 137.2-142.2 |
צבעים:
black
מידה:XS
×
טבלת מידות
| מידה | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים |
|---|---|---|---|
| XS | 85.1 | 67.3 | 90.2 |
| S | 87.6-90.2 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
| M | 92.7-95.3 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
| L | 99.1-102.9 | 82.5-86.4 | 105.4-109.2 |
| XL | 106.7-110.5 | 90.2-95.3 | 113-118.1 |
| XXL | 111.8-116.8 | 96.5-104.1 | 119.4-127 |
| 1X | 109.2-114.3 | 91.4-96.5 | 116.8-121.9 |
| 2X | 119.4-124.5 | 102.2-108 | 127-132.1 |
| 3X | 129.5-134.6 | 113.7-119.4 | 137.2-142.2 |
• אפשרות לסגור את הצווארון סביב הצוואר לבידוד
• כיסים גדולים לכפות הידיים
• גזרה מעוגלת בשולי המעיל
• אורך (במרכז הגב): 66 ס''מ (''26)
חומרים:
• הרכב בד: Polyester Sherpa Fleece
• כיסים גדולים לכפות הידיים
• גזרה מעוגלת בשולי המעיל
• אורך (במרכז הגב): 66 ס''מ (''26)
חומרים:
• הרכב בד: Polyester Sherpa Fleece
×
דירוג חום
קלה
דירוג חום
בינונית
דירוג חום

























































